21049530期开奖号码 (胜率63.16%) / 最高第七名:正确率:84.21%
95461083271

距离21049531期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21049530 9 ,5 ,4 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 ,7 ,1 , 11:43:40
21049529 9 ,7 ,4 ,6 ,5 ,1 ,3 ,2 ,8 ,10 , 11:38:40
21049528 4 ,10 ,8 ,1 ,2 ,3 ,9 ,7 ,5 ,6 , 11:33:40
21049527 3 ,1 ,7 ,9 ,6 ,10 ,2 ,4 ,8 ,5 , 11:28:40
21049526 3 ,4 ,7 ,6 ,8 ,2 ,1 ,5 ,9 ,10 , 11:23:40
21049525 1 ,5 ,2 ,3 ,10 ,7 ,4 ,9 ,8 ,6 , 11:18:40
21049524 10 ,9 ,7 ,3 ,8 ,6 ,4 ,5 ,2 ,1 , 11:13:40
21049523 10 ,3 ,4 ,7 ,8 ,2 ,6 ,1 ,5 ,9 , 11:08:40
21049522 5 ,4 ,7 ,8 ,10 ,9 ,6 ,3 ,1 ,2 , 11:03:40
21049521 7 ,10 ,2 ,1 ,5 ,9 ,4 ,3 ,8 ,6 , 10:58:40
21049520 5 ,10 ,6 ,1 ,9 ,2 ,7 ,3 ,8 ,4 , 10:53:40
21049519 2 ,3 ,4 ,7 ,5 ,9 ,8 ,1 ,6 ,10 , 10:48:40
21049518 9 ,6 ,5 ,7 ,1 ,2 ,10 ,4 ,8 ,3 , 10:43:40
21049517 9 ,5 ,7 ,8 ,4 ,10 ,1 ,6 ,3 ,2 , 10:38:40
21049516 7 ,10 ,8 ,1 ,6 ,4 ,5 ,2 ,3 ,9 , 10:33:40
21049515 5 ,10 ,7 ,4 ,1 ,3 ,9 ,2 ,8 ,6 , 10:28:40
21049514 10 ,9 ,1 ,2 ,8 ,5 ,3 ,7 ,6 ,4 , 10:23:40
21049513 8 ,4 ,1 ,3 ,7 ,5 ,10 ,9 ,6 ,2 , 10:18:40
21049512 7 ,9 ,2 ,4 ,6 ,3 ,1 ,10 ,5 ,8 , 10:13:40
21049511 2 ,7 ,4 ,5 ,10 ,9 ,6 ,3 ,8 ,1 , 10:08:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:午门 七位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21049530 移朔 第九名 1,3,4,7,8,9
21049530 霸强 第八名 4,5,7,8,9,10
21049530 移朔 第八名 1,4,5,6,7,9
21049530 午门 第八名 1,3,4,6,7,8
21049530 霸强 第七名 1,2,3,4,5,8
21049530 仗士 第七名 1,2,4,6,7,9
21049530 午门 第七名 1,2,3,5,8,9
21049530 午门 第六名 1,3,4,6,8,10
21049530 霸强 第五名 1,5,6,7,8,9
21049530 仗士 第五名 2,3,4,6,8,9
21049530 午门 第五名 4,5,7,8,9,10
21049530 仗士 第四名 1,3,4,5,7,10
21049530 移朔 第四名 3,4,5,6,9,10
21049530 霸强 季军 2,3,6,8,9,10
21049530 午门 季军 3,4,6,7,8,10
21049530 移朔 亚军 2,3,4,5,9,10
21049530 霸强 冠军 1,3,4,5,9,10
21049530 移朔 冠军 1,2,3,4,5,7
21049530 霸强 1,2,6,7,8,9
21049530 移朔 4,5,6,7,8,9