20993081期开奖号码 (胜率68.42%) / 最高第亚名:正确率:78.95%
10581964237

距离20993082期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
20993081 10 ,5 ,8 ,1 ,9 ,6 ,4 ,2 ,3 ,7 , 11:38:40
20993080 1 ,7 ,10 ,6 ,2 ,9 ,3 ,4 ,8 ,5 , 11:33:40
20993079 3 ,9 ,1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,6 , 11:28:40
20993078 4 ,3 ,9 ,1 ,6 ,10 ,5 ,2 ,7 ,8 , 11:23:40
20993077 8 ,9 ,3 ,6 ,4 ,5 ,2 ,7 ,10 ,1 , 11:18:40
20993076 6 ,2 ,9 ,1 ,10 ,8 ,4 ,5 ,7 ,3 , 11:13:40
20993075 6 ,8 ,1 ,7 ,3 ,9 ,2 ,5 ,10 ,4 , 11:08:40
20993074 8 ,10 ,1 ,4 ,2 ,6 ,9 ,7 ,3 ,5 , 11:03:40
20993073 6 ,9 ,10 ,4 ,3 ,2 ,5 ,7 ,1 ,8 , 10:58:40
20993072 6 ,1 ,8 ,5 ,9 ,4 ,10 ,3 ,7 ,2 , 10:53:40
20993071 2 ,6 ,10 ,9 ,8 ,4 ,7 ,1 ,3 ,5 , 10:48:40
20993070 1 ,4 ,9 ,2 ,10 ,8 ,3 ,7 ,5 ,6 , 10:43:40
20993069 10 ,8 ,4 ,1 ,9 ,6 ,3 ,5 ,7 ,2 , 10:38:40
20993068 6 ,4 ,2 ,10 ,9 ,3 ,5 ,8 ,7 ,1 , 10:33:40
20993067 2 ,1 ,6 ,5 ,8 ,7 ,3 ,9 ,10 ,4 , 10:28:40
20993066 2 ,6 ,5 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 ,9 ,10 , 10:23:40
20993065 8 ,9 ,10 ,4 ,6 ,2 ,3 ,1 ,7 ,5 , 10:18:40
20993064 3 ,2 ,10 ,9 ,7 ,6 ,4 ,5 ,8 ,1 , 10:13:40
20993063 1 ,4 ,8 ,9 ,7 ,10 ,5 ,6 ,2 ,3 , 10:08:40
20993062 7 ,6 ,9 ,1 ,8 ,5 ,4 ,2 ,3 ,10 , 10:03:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:午门 亚位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20993081 霸强 第九名 2,3,4,7,8,10
20993081 仗士 第九名 4,6,7,8,9,10
20993081 移朔 第九名 1,2,3,5,7,10
20993081 午门 第九名 1,2,4,6,7,9
20993081 霸强 第八名 2,3,4,6,7,8
20993081 仗士 第八名 2,3,5,7,9,10
20993081 移朔 第八名 2,3,6,7,8,10
20993081 午门 第八名 1,3,4,8,9,10
20993081 霸强 第七名 1,2,4,6,8,9
20993081 仗士 第七名 2,3,4,8,9,10
20993081 午门 第七名 1,2,3,6,7,9
20993081 霸强 第六名 1,4,5,6,7,8
20993081 仗士 第六名 3,4,5,6,9,10
20993081 午门 第六名 3,4,5,6,8,10
20993081 霸强 第五名 1,2,4,5,6,7
20993081 仗士 第五名 1,3,5,6,7,8
20993081 移朔 第五名 3,4,5,6,7,9
20993081 午门 第五名 1,2,4,6,7,8
20993081 仗士 第四名 3,4,5,6,8,9
20993081 霸强 季军 1,2,3,7,8,9